📅 每日銷售報表
統計區間:2026-05-15 ~ 2026-05-15
狀態:已完成 / 處理中訂單
| 訂單 | 日期 | 商品 | 數量 | 金額 | 付款 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD0515-390057-002 | 2026-05-15 | 冬瓜紫蘇 | 1 | NT$35 | 現金 | POS 訂單 #1 收現金:$40 找零:$0 |
| ↳ 加價購(可多項):珍珠 | 1 | NT$5 | ||||
| FOOD0515-390056-001 | 2026-05-15 | 冬瓜冰 | 1 | NT$30 | 現場付款 | 【配送資訊】方式:來店自取 / 時段:05/16(六) 07:30~07:45 |
| 總計:NT$70 | ||||||
📦 商品分析報表
統計區間:2026-05-01 ~ 2026-05-15
按商品名稱統計銷售數量與金額
| 商品 | 分類 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 冬瓜紫蘇 | 風味茶 | 1 | NT$35 |
| ↳ 加價購(可多項):珍珠 | 風味茶 | 1 | NT$5 |
| 冬瓜冰 | 呷好茶 | 1 | NT$30 |
📂 商品分類報表
統計區間:2026-05-01 ~ 2026-05-15
每個分類可展開查看其下商品細項
| 分類 | 數量 | 金額 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風味茶 | 2 | NT$40 | |||||||||
| |||||||||||
| 呷好茶 | 1 | NT$30 | |||||||||
| |||||||||||